info@steelconsulting.pl +48 71 794 04 19

Dodatki stopowe 2015

Dodatki stopowe dla taśm ze stali nierdzewnych
Dodatki stopowe dla taśm ze stali nierdzewnych precyzyjnych
Ceny aktualne 2020
Archiwum 2019 ,2018 , 2017 , 2016 , 2015 , 2014 , 2013 , 2012 , 2011 , 2010

Dodatki stopowe dla taśm ze stali nierdzewnych

Gatunek Styczeń
€/t
Luty
€/t
Marzec
€/t
Kwiecień
€/t
Maj
€/t
Czerwiec
€/t
Lipiec
€/t
Sierpień
€/t
Wrzesień
€/t
Październik
€/t
Listopad
€/t
Grudzień
€/t
1.40 03 394 410 409 411 423 422 428 410 387 371 357 364
1.40 16 439 455 458 466 483 476 486 475 459 445 438 449
1.40 21 367 384 384 387 403 400 409 396 377 365 352 360
1.43 01 1327 1292 1324 1320 1273 1278 1238 1166 1082 985 998 1005
1.43 03 1672 1618 1661 1652 1580 1590 1530 1435 1324 1195 1215 1221
1.43 06 1474 1432 1469 1462 1405 1412 1363 1281 1185 1075 1091 1098
1.43 07 1327 1292 1324 1320 1273 1278 1238 1166 1082 985 998 1005
1.43 10 1229 1200 1229 1226 1186 1189 1155 1090 1013 926 936 944
1.44 01 1928 1891 1923 1897 1852 1821 1755 1607 1481 1339 1346 1332
1.44 04 1928 1891 1923 1897 1852 1821 1755 1607 1481 1339 1346 1332
1.45 09 530 546 549 558 575 570 580 569 553 539 532 553
1.45 10 439 455 458 467 485 475 484 474 457 444 437 447
1.45 12 359 377 376 380 396 392 401 388 368 356 343 350
1.45 21 782 811 805 797 835 794 796 735 701 671 654 652
1.45 41 1474 1431 1468 1463 1405 1411 1363 1281 1185 1075 1091 1097
1.45 71 1959 1921 1955 1928 1881 1850 1782 1632 1503 1358 1366 1352
1.48 28 1752 1695 1741 1734 1658 1666 1604 1506 1393 1259 1282 1290
1.48 41 2598 2499 2573 2559 2434 2440 2334 2183 2013 1806 1850 1856
1.48 45 2561 2461 2535 2521 2394 2409 2306 2160 1992 1787 1833 1841

Dodatki stopowe dla taśm ze stali nierdzewnych precyzyjnych

Gatunek Styczeń
€/t
Luty
€/t
Marzec
€/t
Kwiecień
€/t
Maj
€/t
Czerwiec
€/t
Lipiec
€/t
Sierpień
€/t
Wrzesień
€/t
Październik
€/t
Listopad
€/t
Grudzień
€/t
1.40 16 527 546 549 560 580 571 583 570 550 534 526 538
1.40 21 440 461 461 465 484 480 491 475 453 438 422 432
1.41 13 690 717 715 715 748 718 726 683 653 627 612 614
1.41 20 - - - -                
1.43 01 1592 1551 1589 1584 1528 1533 1485 1399 1298 1182 1197 1206
1.43 03 2123 2054 2109 2098 2007 2019 1943 1822 1681 1518 1543 1551
1.43 06 1769 1718 1762 1755 1686 1694 1636 1537 1422 1290 1309 1317
1.43 07 1592 1551 1589 1584 1528 1533 1485 1399 1298 1182 1197 1206
1.43 10 1474 1440 1474 1471 1423 1427 1386 1308 1216 1111 1123 1132
1.43 10 Mo 1547 1520 1549 1539 1501 1490 1447 1349 1251 1142 1148 1149
1.44 01 2313 2270 2308 2276 2222 2185 2106 1928 1777 1607 1616 1598
1.44 04 2313 2270 2308 2276 2222 2185 2106 1928 1777 1607 1616 1598
1.44 35 2602 2551 2593 2554 2491 2445 2352 2146 1974 1779 1789 1766
1.44 39 - - -                  
1.44 62 1793 1797 1810 1785 1796 1725 1685 1535 1434 1324 1317 1295
1.45 09 673 693 697 708 730 724 736 723 702 685 676 702
1.45 10 527 546 550 561 582 570 581 569 549 532 524 536
1.45 12 431 452 451 456 475 470 482 465 442 428 411 421
1.45 13 - - -                  
1.45 20 - - -                  
1.45 21 - - -                  
1.45 39 4306 4190 4267 4200 4068 4002 3819 3468 3173 2831 2866 2820
1.45 41 1769 1717 1762 1755 1686 1693 1635 1537 1422 1290 1309 1317
1.45 61 - - -                  
1.45 65 3493 3426 3486 3433 3357 3261 3125 2844 2616 2354 2376 2335
1.45 68 1397 1366 1398 1394 1351 1355 1317 1242 1153 1055 1064 1073
1.45 71 2351 2306 2345 2314 2257 2219 2138 1958 1804 1630 1640 1622
1.46 18 - - -                  
1.48 28 2103 2034 2089 2080 1990 1999 1925 1808 1671 1510 1538 1548
1.48 41 3118 2999 3088 3071 2921 2928 2801 2620 2415 2167 2220 2227
1.48 45 3074 2953 3042 3026 2873 2890 2767 2592 2390 2145 2200 2209
1.48 78 - - -                  
1.69 08 2345 2341 2350 2288 2285 2192 2112 1866 1703 1533 1508 1455