W celu ułatwienia porównania twardości stali podajmy dla Naszych Klientów porównanie współczynników twardości: RM (wytrzymałość na rozciąganie), HB (twardość mierzona metodą Brinela), HRC (twardość mierzona metodą Rockwella), HV (twardość mierzona metodą Vickersa)
Rm N/mm2 | HB | HRC | HV |
610 | 181 | - | 190 |
660 | 195 | - | 205 |
705 | 109 | - | 220 |
770 | 228 | 20,3 | 240 |
800 | 238 | 22,2 | 250 |
850 | 252 | 24,8 | 265 |
865 | 257 | 25,6 | 270 |
880 | 261 | 26,4 | 275 |
900 | 266 | 27,1 | 280 |
915 | 271 | 27,8 | 285 |
930 | 276 | 28,5 | 290 |
950 | 280 | 29,2 | 295 |
995 | 295 | 31 | 310 |
1030 | 304 | 32,2 | 320 |
1060 | 314 | 33,3 | 330 |
1095 | 323 | 34,4 | 340 |
1125 | 333 | 35,5 | 350 |
1155 | 342 | 36,6 | 360 |
1190 | 352 | 37,7 | 370 |
1220 | 361 | 38,8 | 380 |
1255 | 371 | 39,8 | 390 |
1290 | 380 | 40,8 | 400 |
1320 | 390 | 41,8 | 410 |
1350 | 399 | 42,7 | 420 |
1385 | 409 | 43,6 | 430 |
1420 | 418 | 44,5 | 440 |
1455 | 428 | 45,3 | 450 |
1485 | 437 | 46,1 | 460 |
1520 | 447 | 46,9 | 470 |
1555 | 456 | 47,7 | 480 |
1595 | - | 48,4 | 490 |
1600 | 465 | 48 | 500 |
1650 | 480 | 49 | 510 |
1700 | 485 | 50 | 520 |
1740 | - | 51,1 | 530 |
1775 | - | 51,7 | 540 |
- | 512 | 52 | 544 |
Rm N/mm2 | HB | HRC | HV |
1810 | 517 | 52,3 | 550 |
1845 | 525 | 53 | 560 |
1880 | 535 | 53,6 | 570 |
- | 543 | 54 | 577 |
1920 | 545 | 54,1 | 580 |
1955 | 554 | 54,7 | 590 |
- | 560 | 55 | 595 |
1955 | 564 | 55,2 | 600 |
2030 | 573 | 55,7 | 610 |
- | 577 | 56 | 613 |
2070 | 582 | 56,3 | 620 |
2105 | 591 | 56,8 | 630 |
- | 595 | 57 | 633 |
2145 | 601 | 57,3 | 640 |
2180 | 611 | 57,8 | 650 |
- | 615 | 58 | 653 |
- | 620 | 58,3 | 660 |
- | 630 | 58,8 | 670 |
- | 634 | 59 | 674 |
- | - | 59,2 | 680 |
- | - | 59,7 | 690 |
- | 654 | 60 | 697 |
- | - | 60,1 | 700 |
- | 670 | 61 | 720 |
- | - | 61,8 | 740 |
- | 688 | 62 | 746 |
- | - | 62,5 | 760 |
- | 705 | 63 | 772 |
- | - | 63,3 | 780 |
- | 722 | 64 | 800 |
- | - | 64,7 | 820 |
- | 739 | 65 | 832 |
- | - | 65,3 | 840 |
- | - | 65,9 | 860 |
- | - | 66 | 865 |
- | - | 66,4 | 880 |
- | - | 67 | 900 |
- | - | 67,5 | 920 |
Uwaga! Poniższa tabela ma jedynie charakter porównawczy.
Informujemy, iż w przypadku składania zamówienia realizowane jest ono według parametru RM