Dodatki stopowe 2014

Dodatki stopowe dla taśm ze stali nierdzewnych
Dodatki stopowe dla taśm ze stali nierdzewnych precyzyjnych
Ceny aktualne 2026
Archiwum 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Dodatki stopowe dla taśm ze stali nierdzewnych

Gatunek StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień
€/t€/t€/t€/t€/t€/t€/t€/t€/t€/t€/t€/t
1.40 03 378389382360387399416415423438415397
1.40 16 423436431406430434452451458473459444
1.40 21 364374367342365368384383391404389373
1.43 01 99710331048107411861358139813951397144413151247
1.43 03 122112661288133314801717176517631762182216481559
1.43 06 109311331151118513121512155515531553160614581381
1.43 07 99710331048107411861358139813951397144413151247
1.43 10 934968980100011031256129312911293133712211158
1.44 01 147615231547158317782083218721322129219019511849
1.44 04 147615231547158317782083218721322129219019511849
1.45 09 512525520496519522540540548563549535
1.45 10 421434430405428431450449457473459444
1.45 12 358368360336358360377376384397381366
1.45 21 749765762732803878947899905922842812
1.45 41 109211321150118413121511155515521553160514571380
1.45 71 149615441569160718052116222121662163222519811878
1.48 28 127813261350139815511797184718441843190517261635
1.48 41 184619161959204922812676275327442737283125502413
1.48 45 181418831926201622442631270126972690278125072372

Dodatki stopowe dla taśm ze stali nierdzewnych precyzyjnych

Gatunek StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień
€/t€/t€/t€/t€/t€/t€/t€/t€/t€/t€/t€/t
1.40 16 508523517488516520537541550568550533
1.40 21 437449440411437441456459470485467448
1.41 13 661678673640697743791766774793737711
1.45 09 650667660630659663681685696715698679
1.45 10 505521516486513518534539549567550533
1.45 12 430442432403429433447451461477458439