Dodatki stopowe 2014
Dodatki stopowe dla taśm ze stali nierdzewnychDodatki stopowe dla taśm ze stali nierdzewnych precyzyjnych
Ceny aktualne 2026
Archiwum 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010
Dodatki stopowe dla taśm ze stali nierdzewnych
| Gatunek | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | |
| 1.40 03 | 378 | 389 | 382 | 360 | 387 | 399 | 416 | 415 | 423 | 438 | 415 | 397 |
| 1.40 16 | 423 | 436 | 431 | 406 | 430 | 434 | 452 | 451 | 458 | 473 | 459 | 444 |
| 1.40 21 | 364 | 374 | 367 | 342 | 365 | 368 | 384 | 383 | 391 | 404 | 389 | 373 |
| 1.43 01 | 997 | 1033 | 1048 | 1074 | 1186 | 1358 | 1398 | 1395 | 1397 | 1444 | 1315 | 1247 |
| 1.43 03 | 1221 | 1266 | 1288 | 1333 | 1480 | 1717 | 1765 | 1763 | 1762 | 1822 | 1648 | 1559 |
| 1.43 06 | 1093 | 1133 | 1151 | 1185 | 1312 | 1512 | 1555 | 1553 | 1553 | 1606 | 1458 | 1381 |
| 1.43 07 | 997 | 1033 | 1048 | 1074 | 1186 | 1358 | 1398 | 1395 | 1397 | 1444 | 1315 | 1247 |
| 1.43 10 | 934 | 968 | 980 | 1000 | 1103 | 1256 | 1293 | 1291 | 1293 | 1337 | 1221 | 1158 |
| 1.44 01 | 1476 | 1523 | 1547 | 1583 | 1778 | 2083 | 2187 | 2132 | 2129 | 2190 | 1951 | 1849 |
| 1.44 04 | 1476 | 1523 | 1547 | 1583 | 1778 | 2083 | 2187 | 2132 | 2129 | 2190 | 1951 | 1849 |
| 1.45 09 | 512 | 525 | 520 | 496 | 519 | 522 | 540 | 540 | 548 | 563 | 549 | 535 |
| 1.45 10 | 421 | 434 | 430 | 405 | 428 | 431 | 450 | 449 | 457 | 473 | 459 | 444 |
| 1.45 12 | 358 | 368 | 360 | 336 | 358 | 360 | 377 | 376 | 384 | 397 | 381 | 366 |
| 1.45 21 | 749 | 765 | 762 | 732 | 803 | 878 | 947 | 899 | 905 | 922 | 842 | 812 |
| 1.45 41 | 1092 | 1132 | 1150 | 1184 | 1312 | 1511 | 1555 | 1552 | 1553 | 1605 | 1457 | 1380 |
| 1.45 71 | 1496 | 1544 | 1569 | 1607 | 1805 | 2116 | 2221 | 2166 | 2163 | 2225 | 1981 | 1878 |
| 1.48 28 | 1278 | 1326 | 1350 | 1398 | 1551 | 1797 | 1847 | 1844 | 1843 | 1905 | 1726 | 1635 |
| 1.48 41 | 1846 | 1916 | 1959 | 2049 | 2281 | 2676 | 2753 | 2744 | 2737 | 2831 | 2550 | 2413 |
| 1.48 45 | 1814 | 1883 | 1926 | 2016 | 2244 | 2631 | 2701 | 2697 | 2690 | 2781 | 2507 | 2372 |
Dodatki stopowe dla taśm ze stali nierdzewnych precyzyjnych
| Gatunek | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | |
| 1.40 16 | 508 | 523 | 517 | 488 | 516 | 520 | 537 | 541 | 550 | 568 | 550 | 533 |
| 1.40 21 | 437 | 449 | 440 | 411 | 437 | 441 | 456 | 459 | 470 | 485 | 467 | 448 |
| 1.41 13 | 661 | 678 | 673 | 640 | 697 | 743 | 791 | 766 | 774 | 793 | 737 | 711 |
| 1.45 09 | 650 | 667 | 660 | 630 | 659 | 663 | 681 | 685 | 696 | 715 | 698 | 679 |
| 1.45 10 | 505 | 521 | 516 | 486 | 513 | 518 | 534 | 539 | 549 | 567 | 550 | 533 |
| 1.45 12 | 430 | 442 | 432 | 403 | 429 | 433 | 447 | 451 | 461 | 477 | 458 | 439 |