Dodatki stopowe 2011
Dodatki stopowe dla taśm ze stali nierdzewnychDodatki stopowe dla taśm ze stali nierdzewnych precyzyjnych
Ceny aktualne 2026
Archiwum 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010
Dodatki stopowe dla taśm ze stali nierdzewnych
| Gatunek | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | |
| 1.40 00 | 440 | 469 | 476 | 445 | 454 | 455 | 458 | 432 | 426 | 432 | 433 | 421 |
| 1.40 03 | 490 | 523 | 537 | 505 | 509 | 503 | 498 | 476 | 471 | 471 | 464 | 451 |
| 1.40 16 | 507 | 543 | 545 | 509 | 517 | 519 | 521 | 493 | 481 | 491 | 498 | 482 |
| 1.40 21 | 440 | 469 | 476 | 445 | 454 | 455 | 458 | 432 | 426 | 432 | 433 | 421 |
| 1.40 24 | 440 | 469 | 476 | 445 | 454 | 455 | 458 | 432 | 426 | 432 | 433 | 421 |
| 1.40 28 | 440 | 469 | 476 | 445 | 454 | 455 | 458 | 432 | 426 | 432 | 433 | 421 |
| 1.40 31 | 447 | 476 | 483 | 451 | 461 | 461 | 464 | 438 | 432 | 438 | 440 | 427 |
| 1.40 34 | 440 | 469 | 476 | 445 | 454 | 455 | 458 | 432 | 426 | 432 | 433 | 421 |
| 1.41 10 | 621 | 657 | 669 | 625 | 626 | 617 | 615 | 582 | 573 | 576 | 575 | 558 |
| 1.41 13 | 765 | 810 | 820 | 766 | 762 | 749 | 743 | 705 | 689 | 695 | 696 | 674 |
| 1.41 20 | 689 | 726 | 742 | 693 | 691 | 677 | 673 | 637 | 627 | 629 | 626 | 607 |
| 1.45 09 | 588 | 634 | 640 | 604 | 611 | 614 | 616 | 592 | 576 | 585 | 598 | 580 |
| 1.45 10 | 516 | 551 | 551 | 515 | 524 | 526 | 529 | 501 | 489 | 501 | 510 | 494 |
| 1.45 12 | 436 | 463 | 470 | 439 | 450 | 451 | 454 | 428 | 424 | 430 | 431 | 419 |
| 1.45 13 | 805 | 848 | 863 | 805 | 800 | 783 | 776 | 736 | 722 | 726 | 725 | 702 |
| 1.45 20 | 538 | 576 | 580 | 543 | 550 | 550 | 548 | 522 | 510 | 519 | 523 | 507 |
| 1.45 89 | 788 | 843 | 870 | 824 | 810 | 786 | 758 | 740 | 726 | 716 | 695 | 673 |
| 1.46 07 | 604 | 652 | 657 | 619 | 626 | 629 | 631 | 606 | 589 | 599 | 613 | 594 |
| 1.47 13 | 361 | 381 | 394 | 369 | 380 | 378 | 382 | 359 | 362 | 362 | 357 | 348 |
| 1.47 24 | 442 | 471 | 478 | 447 | 456 | 456 | 459 | 433 | 428 | 433 | 435 | 422 |
| 1.47 42 | 509 | 545 | 547 | 511 | 519 | 521 | 523 | 494 | 482 | 492 | 499 | 484 |
Dodatki stopowe dla taśm ze stali nierdzewnych precyzyjnych
| Gatunek | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | |
| 1.40 16 | 608 | 652 | 654 | 611 | 620 | 623 | 625 | 592 | 577 | 589 | 598 | 578 |
| 1.40 21 | 528 | 563 | 571 | 534 | 545 | 546 | 550 | 518 | 511 | 518 | 520 | 505 |
| 1.41 13 | 918 | 972 | 984 | 919 | 914 | 899 | 892 | 846 | 827 | 834 | 835 | 809 |
| 1.41 20 | 827 | 871 | 890 | 832 | 829 | 812 | 808 | 764 | 752 | 755 | 751 | 728 |
| 1.45 09 | 747 | 805 | 813 | 767 | 776 | 780 | 782 | 752 | 732 | 743 | 759 | 737 |
| 1.45 10 | 619 | 661 | 661 | 618 | 629 | 631 | 635 | 601 | 587 | 601 | 612 | 593 |
| 1.45 12 | 523 | 556 | 564 | 527 | 540 | 541 | 545 | 514 | 509 | 516 | 517 | 503 |
| 1.45 20 | 646 | 691 | 696 | 652 | 660 | 660 | 658 | 626 | 612 | 623 | 628 | 608 |