Dodatki stopowe 2011

Dodatki stopowe dla taśm ze stali nierdzewnych
Dodatki stopowe dla taśm ze stali nierdzewnych precyzyjnych
Ceny aktualne 2026
Archiwum 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Dodatki stopowe dla taśm ze stali nierdzewnych

Gatunek StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień
€/t€/t€/t€/t€/t€/t€/t€/t€/t€/t€/t€/t
1.40 00 440469476445454455458432426432433421
1.40 03 490523537505509503498476471471464451
1.40 16 507543545509517519521493481491498482
1.40 21 440469476445454455458432426432433421
1.40 24 440469476445454455458432426432433421
1.40 28 440469476445454455458432426432433421
1.40 31 447476483451461461464438432438440427
1.40 34 440469476445454455458432426432433421
1.41 10 621657669625626617615582573576575558
1.41 13 765810820766762749743705689695696674
1.41 20 689726742693691677673637627629626607
1.45 09 588634640604611614616592576585598580
1.45 10 516551551515524526529501489501510494
1.45 12 436463470439450451454428424430431419
1.45 13 805848863805800783776736722726725702
1.45 20 538576580543550550548522510519523507
1.45 89 788843870824810786758740726716695673
1.46 07 604652657619626629631606589599613594
1.47 13 361381394369380378382359362362357348
1.47 24 442471478447456456459433428433435422
1.47 42 509545547511519521523494482492499484

Dodatki stopowe dla taśm ze stali nierdzewnych precyzyjnych

Gatunek StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień
€/t€/t€/t€/t€/t€/t€/t€/t€/t€/t€/t€/t
1.40 16 608652654611620623625592577589598578
1.40 21 528563571534545546550518511518520505
1.41 13 918972984919914899892846827834835809
1.41 20 827871890832829812808764752755751728
1.45 09 747805813767776780782752732743759737
1.45 10 619661661618629631635601587601612593
1.45 12 523556564527540541545514509516517503
1.45 20 646691696652660660658626612623628608