Dodatki stopowe 2010

Dodatki stopowe dla taśm ze stali nierdzewnych
Dodatki stopowe dla taśm ze stali nierdzewnych precyzyjnych
Ceny aktualne 2026
Archiwum 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Dodatki stopowe dla taśm ze stali nierdzewnych

Gatunek StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień
€/t€/t€/t€/t€/t€/t€/t€/t€/t€/t€/t€/t
1.40 00 234278285320415462451438425443436414
1.40 03 256314319364468513489472465487482459
1.40 16 283309331371481537533519502519505482
1.40 21 234278285320415462451438425443436414
1.40 24 234278285320415462451438425443436414
1.40 28 234278285320415462451438425443436414
1.40 31 239281290325421469459446433451443420
1.40 34 234278285320415462451438425443436414
1.41 10 328406440500605662638619598628606585
1.41 13 413497556633753822795773744780746724
1.41 20 360458502572677737705684660696669648
1.45 09 358384408448558617616603584604587563
1.45 10 283309333373483546546532513533515491
1.45 12 229274280314408458447433420439431409
1.45 13 426531594678794866832808777818781759
1.45 20 297328350395510571563546530550534510
1.45 89 419502532622772833783747746784768740
1.46 07 370391419461574635635622602622604579
1.47 13 174240229258336373353341334353353333
1.47 24 234277285319416464453440427445437416
1.47 42 283308331370482538535521504520507484

Dodatki stopowe dla taśm ze stali nierdzewnych precyzyjnych

Gatunek StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień
€/t€/t€/t€/t€/t€/t€/t€/t€/t€/t€/t€/t
1.40 16 340371397445577644640623602623606578
1.40 21 281334342384498554541526510532523497
1.41 13 496596667760904986954928893936895869
1.41 20 432550602686812884846821792835803778
1.45 09 455488518569709784782766742767745715
1.45 10 340371400448580655655638616640618589
1.45 12 275329336377490550536520504527517491
1.45 20 356394420474612685676655636660641612
1.47 65 406412458512665743748731703722697667