Dodatki stopowe 2010
Dodatki stopowe dla taśm ze stali nierdzewnychDodatki stopowe dla taśm ze stali nierdzewnych precyzyjnych
Ceny aktualne 2026
Archiwum 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010
Dodatki stopowe dla taśm ze stali nierdzewnych
| Gatunek | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | |
| 1.40 00 | 234 | 278 | 285 | 320 | 415 | 462 | 451 | 438 | 425 | 443 | 436 | 414 |
| 1.40 03 | 256 | 314 | 319 | 364 | 468 | 513 | 489 | 472 | 465 | 487 | 482 | 459 |
| 1.40 16 | 283 | 309 | 331 | 371 | 481 | 537 | 533 | 519 | 502 | 519 | 505 | 482 |
| 1.40 21 | 234 | 278 | 285 | 320 | 415 | 462 | 451 | 438 | 425 | 443 | 436 | 414 |
| 1.40 24 | 234 | 278 | 285 | 320 | 415 | 462 | 451 | 438 | 425 | 443 | 436 | 414 |
| 1.40 28 | 234 | 278 | 285 | 320 | 415 | 462 | 451 | 438 | 425 | 443 | 436 | 414 |
| 1.40 31 | 239 | 281 | 290 | 325 | 421 | 469 | 459 | 446 | 433 | 451 | 443 | 420 |
| 1.40 34 | 234 | 278 | 285 | 320 | 415 | 462 | 451 | 438 | 425 | 443 | 436 | 414 |
| 1.41 10 | 328 | 406 | 440 | 500 | 605 | 662 | 638 | 619 | 598 | 628 | 606 | 585 |
| 1.41 13 | 413 | 497 | 556 | 633 | 753 | 822 | 795 | 773 | 744 | 780 | 746 | 724 |
| 1.41 20 | 360 | 458 | 502 | 572 | 677 | 737 | 705 | 684 | 660 | 696 | 669 | 648 |
| 1.45 09 | 358 | 384 | 408 | 448 | 558 | 617 | 616 | 603 | 584 | 604 | 587 | 563 |
| 1.45 10 | 283 | 309 | 333 | 373 | 483 | 546 | 546 | 532 | 513 | 533 | 515 | 491 |
| 1.45 12 | 229 | 274 | 280 | 314 | 408 | 458 | 447 | 433 | 420 | 439 | 431 | 409 |
| 1.45 13 | 426 | 531 | 594 | 678 | 794 | 866 | 832 | 808 | 777 | 818 | 781 | 759 |
| 1.45 20 | 297 | 328 | 350 | 395 | 510 | 571 | 563 | 546 | 530 | 550 | 534 | 510 |
| 1.45 89 | 419 | 502 | 532 | 622 | 772 | 833 | 783 | 747 | 746 | 784 | 768 | 740 |
| 1.46 07 | 370 | 391 | 419 | 461 | 574 | 635 | 635 | 622 | 602 | 622 | 604 | 579 |
| 1.47 13 | 174 | 240 | 229 | 258 | 336 | 373 | 353 | 341 | 334 | 353 | 353 | 333 |
| 1.47 24 | 234 | 277 | 285 | 319 | 416 | 464 | 453 | 440 | 427 | 445 | 437 | 416 |
| 1.47 42 | 283 | 308 | 331 | 370 | 482 | 538 | 535 | 521 | 504 | 520 | 507 | 484 |
Dodatki stopowe dla taśm ze stali nierdzewnych precyzyjnych
| Gatunek | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | |
| 1.40 16 | 340 | 371 | 397 | 445 | 577 | 644 | 640 | 623 | 602 | 623 | 606 | 578 |
| 1.40 21 | 281 | 334 | 342 | 384 | 498 | 554 | 541 | 526 | 510 | 532 | 523 | 497 |
| 1.41 13 | 496 | 596 | 667 | 760 | 904 | 986 | 954 | 928 | 893 | 936 | 895 | 869 |
| 1.41 20 | 432 | 550 | 602 | 686 | 812 | 884 | 846 | 821 | 792 | 835 | 803 | 778 |
| 1.45 09 | 455 | 488 | 518 | 569 | 709 | 784 | 782 | 766 | 742 | 767 | 745 | 715 |
| 1.45 10 | 340 | 371 | 400 | 448 | 580 | 655 | 655 | 638 | 616 | 640 | 618 | 589 |
| 1.45 12 | 275 | 329 | 336 | 377 | 490 | 550 | 536 | 520 | 504 | 527 | 517 | 491 |
| 1.45 20 | 356 | 394 | 420 | 474 | 612 | 685 | 676 | 655 | 636 | 660 | 641 | 612 |
| 1.47 65 | 406 | 412 | 458 | 512 | 665 | 743 | 748 | 731 | 703 | 722 | 697 | 667 |