Dodatki stopowe 2013
Dodatki stopowe dla taśm ze stali nierdzewnychDodatki stopowe dla taśm ze stali nierdzewnych precyzyjnych
Ceny aktualne 2026
Archiwum 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010
Dodatki stopowe dla taśm ze stali nierdzewnych
| Gatunek | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | |
| 1.40 00 | 394 | 394 | 390 | 396 | 418 | 409 | 384 | 374 | 367 | 366 | 353 | 366 |
| 1.40 03 | 425 | 424 | 419 | 422 | 440 | 426 | 398 | 388 | 384 | 382 | 367 | 382 |
| 1.40 16 | 453 | 453 | 451 | 460 | 490 | 409 | 460 | 441 | 429 | 427 | 413 | 425 |
| 1.40 21 | 394 | 394 | 390 | 396 | 418 | 409 | 384 | 374 | 367 | 366 | 353 | 366 |
| 1.40 24 | 394 | 394 | 390 | 396 | 418 | 409 | 384 | 374 | 367 | 366 | 353 | 366 |
| 1.40 28 | 394 | 394 | 390 | 396 | 418 | 409 | 384 | 374 | 367 | 366 | 353 | 366 |
| 1.40 31 | 400 | 400 | 396 | 403 | 425 | 417 | 391 | 381 | 373 | 372 | 359 | 372 |
| 1.40 34 | 394 | 394 | 390 | 396 | 418 | 409 | 384 | 374 | 367 | 366 | 353 | 366 |
| 1.41 10 | 511 | 516 | 504 | 511 | 533 | 530 | 497 | 478 | 459 | 460 | 443 | 461 |
| 1.41 13 | 615 | 622 | 609 | 617 | 645 | 647 | 611 | 581 | 552 | 553 | 533 | 553 |
| 1.41 20 | 552 | 558 | 543 | 549 | 570 | 568 | 532 | 511 | 488 | 489 | 470 | 491 |
| 1.43 62 | 985 | 982 | 988 | 976 | 1000 | 964 | 919 | 857 | 843 | 833 | 802 | 824 |
| 1.43 76 | 876 | 869 | 863 | 851 | 864 | 819 | 775 | 724 | 716 | 711 | 682 | 704 |
| 1.44 19 | 548 | 554 | 538 | 545 | 565 | 563 | 527 | 506 | 483 | 484 | 466 | 487 |
| 1.45 09 | 547 | 547 | 542 | 552 | 580 | 575 | 550 | 531 | 517 | 517 | 502 | 514 |
| 1.45 10 | 460 | 460 | 453 | 463 | 490 | 484 | 459 | 440 | 427 | 426 | 412 | 424 |
| 1.45 12 | 391 | 391 | 384 | 391 | 410 | 401 | 376 | 367 | 360 | 359 | 346 | 359 |
| 1.45 13 | 635 | 643 | 624 | 632 | 655 | 656 | 618 | 367 | 557 | 559 | 539 | 561 |
| 1.45 20 | 476 | 475 | 470 | 478 | 504 | 496 | 470 | 450 | 439 | 437 | 422 | 435 |
| 1.45 21 | 851 | 866 | 839 | 847 | 872 | 881 | 834 | 792 | 745 | 749 | 724 | 752 |
| 1.45 89 | 634 | 633 | 627 | 624 | 640 | 618 | 582 | 555 | 546 | 542 | 521 | 539 |
| 1.46 07 | 561 | 561 | 557 | 567 | 598 | 593 | 568 | 547 | 532 | 532 | 517 | 527 |
| 1.47 13 | 324 | 324 | 316 | 320 | 332 | 319 | 293 | 294 | 293 | 292 | 280 | 295 |
| 1.47 24 | 395 | 395 | 390 | 397 | 418 | 410 | 384 | 375 | 368 | 366 | 353 | 366 |
| 1.47 42 | 453 | 453 | 451 | 461 | 490 | 485 | 461 | 442 | 429 | 428 | 414 | 426 |
Dodatki stopowe dla taśm ze stali nierdzewnych precyzyjnych
| Gatunek | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | |
| 1.40 16 | 544 | 544 | 541 | 552 | 588 | 582 | 552 | 529 | 515 | 512 | 496 | 510 |
| 1.40 21 | 473 | 473 | 468 | 475 | 502 | 491 | 461 | 449 | 440 | 439 | 424 | 439 |
| 1.41 13 | 738 | 746 | 731 | 740 | 774 | 776 | 733 | 697 | 662 | 664 | 640 | 664 |
| 1.41 20 | 662 | 670 | 652 | 659 | 684 | 682 | 638 | 613 | 586 | 587 | 564 | 589 |
| 1.45 09 | 695 | 695 | 688 | 701 | 737 | 730 | 699 | 674 | 657 | 657 | 638 | 653 |
| 1.45 10 | 552 | 552 | 544 | 556 | 588 | 581 | 551 | 528 | 512 | 511 | 494 | 509 |
| 1.45 12 | 469 | 469 | 461 | 469 | 492 | 481 | 451 | 440 | 432 | 431 | 415 | 431 |
| 1.45 13 | 762 | 772 | 749 | 758 | 786 | 787 | 742 | 706 | 668 | 671 | 647 | 673 |
| 1.45 20 | 571 | 570 | 564 | 574 | 605 | 595 | 564 | 540 | 527 | 524 | 506 | 522 |