Dodatki stopowe 2013

Dodatki stopowe dla taśm ze stali nierdzewnych
Dodatki stopowe dla taśm ze stali nierdzewnych precyzyjnych
Ceny aktualne 2026
Archiwum 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Dodatki stopowe dla taśm ze stali nierdzewnych

Gatunek StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień
€/t€/t€/t€/t€/t€/t€/t€/t€/t€/t€/t€/t
1.40 00 394394390396418409384374367366353366
1.40 03 425424419422440426398388384382367382
1.40 16 453453451460490409460441429427413425
1.40 21 394394390396418409384374367366353366
1.40 24 394394390396418409384374367366353366
1.40 28 394394390396418409384374367366353366
1.40 31 400400396403425417391381373372359372
1.40 34 394394390396418409384374367366353366
1.41 10 511516504511533530497478459460443461
1.41 13 615622609617645647611581552553533553
1.41 20 552558543549570568532511488489470491
1.43 62 9859829889761000964919857843833802824
1.43 76 876869863851864819775724716711682704
1.44 19 548554538545565563527506483484466487
1.45 09 547547542552580575550531517517502514
1.45 10 460460453463490484459440427426412424
1.45 12 391391384391410401376367360359346359
1.45 13 635643624632655656618367557559539561
1.45 20 476475470478504496470450439437422435
1.45 21 851866839847872881834792745749724752
1.45 89 634633627624640618582555546542521539
1.46 07 561561557567598593568547532532517527
1.47 13 324324316320332319293294293292280295
1.47 24 395395390397418410384375368366353366
1.47 42 453453451461490485461442429428414426

Dodatki stopowe dla taśm ze stali nierdzewnych precyzyjnych

Gatunek StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień
€/t€/t€/t€/t€/t€/t€/t€/t€/t€/t€/t€/t
1.40 16 544544541552588582552529515512496510
1.40 21 473473468475502491461449440439424439
1.41 13 738746731740774776733697662664640664
1.41 20 662670652659684682638613586587564589
1.45 09 695695688701737730699674657657638653
1.45 10 552552544556588581551528512511494509
1.45 12 469469461469492481451440432431415431
1.45 13 762772749758786787742706668671647673
1.45 20 571570564574605595564540527524506522