Dodatki stopowe 2012

Dodatki stopowe dla taśm ze stali nierdzewnych
Dodatki stopowe dla taśm ze stali nierdzewnych precyzyjnych
Ceny aktualne 2026
Archiwum 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Dodatki stopowe dla taśm ze stali nierdzewnych

Gatunek StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień
€/t€/t€/t€/t€/t€/t€/t€/t€/t€/t€/t€/t
1.40 00 415425416417446458459440432424401392
1.40 03 443460458454474484484466455450433419
1.40 16 481491477479518535538515505494462449
1.40 21 415425416417446458459440432424401392
1.40 24 415425416417446458459440432424401392
1.40 28 415425416417446458459440432424401392
1.40 31 421431422423453465467448439431407397
1.40 34 415425416417446458459440432424401392
1.41 10 553568561566592605604580558561522507
1.41 13 673691682689720738736708676683629609
1.41 20 602619614621642655652628599608563546
1.44 19 599616610616638651648624596603559543
1.45 09 579589574574613630633611601589557545
1.45 10 494503487487526543547525515503470458
1.45 12 413422412414441453454437429421398389
1.45 13 700718711720744760758730693705649628
1.45 20 506518506504540556560538527516486471
1.45 89 669706714696708718719695671672651618
1.46 07 594605588589631649652629619606571558
1.47 13 336345343343360365364351345341328322
1.47 24 416425417418446458459441433425401392
1.47 42 482492478479519535538516506495462450

Dodatki stopowe dla taśm ze stali nierdzewnych precyzyjnych

Gatunek StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień
€/t€/t€/t€/t€/t€/t€/t€/t€/t€/t€/t€/t
1.40 16 577589572575622642646618606593554539
1.40 21 498510499500535550551528518509481470
1.41 13 808829818827864886883850811820755731
1.41 20 722743737745770786782754719730676655
1.45 09 735748729729779800804776763748707692
1.45 10 593604584584631652656630618604564550
1.45 12 496506494497529544545524515505478467
1.45 13 840862853864893912910876832846779754
1.45 20 607622607605648667672646632619583565