Dodatki stopowe 2012
Dodatki stopowe dla taśm ze stali nierdzewnychDodatki stopowe dla taśm ze stali nierdzewnych precyzyjnych
Ceny aktualne 2026
Archiwum 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010
Dodatki stopowe dla taśm ze stali nierdzewnych
| Gatunek | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | |
| 1.40 00 | 415 | 425 | 416 | 417 | 446 | 458 | 459 | 440 | 432 | 424 | 401 | 392 |
| 1.40 03 | 443 | 460 | 458 | 454 | 474 | 484 | 484 | 466 | 455 | 450 | 433 | 419 |
| 1.40 16 | 481 | 491 | 477 | 479 | 518 | 535 | 538 | 515 | 505 | 494 | 462 | 449 |
| 1.40 21 | 415 | 425 | 416 | 417 | 446 | 458 | 459 | 440 | 432 | 424 | 401 | 392 |
| 1.40 24 | 415 | 425 | 416 | 417 | 446 | 458 | 459 | 440 | 432 | 424 | 401 | 392 |
| 1.40 28 | 415 | 425 | 416 | 417 | 446 | 458 | 459 | 440 | 432 | 424 | 401 | 392 |
| 1.40 31 | 421 | 431 | 422 | 423 | 453 | 465 | 467 | 448 | 439 | 431 | 407 | 397 |
| 1.40 34 | 415 | 425 | 416 | 417 | 446 | 458 | 459 | 440 | 432 | 424 | 401 | 392 |
| 1.41 10 | 553 | 568 | 561 | 566 | 592 | 605 | 604 | 580 | 558 | 561 | 522 | 507 |
| 1.41 13 | 673 | 691 | 682 | 689 | 720 | 738 | 736 | 708 | 676 | 683 | 629 | 609 |
| 1.41 20 | 602 | 619 | 614 | 621 | 642 | 655 | 652 | 628 | 599 | 608 | 563 | 546 |
| 1.44 19 | 599 | 616 | 610 | 616 | 638 | 651 | 648 | 624 | 596 | 603 | 559 | 543 |
| 1.45 09 | 579 | 589 | 574 | 574 | 613 | 630 | 633 | 611 | 601 | 589 | 557 | 545 |
| 1.45 10 | 494 | 503 | 487 | 487 | 526 | 543 | 547 | 525 | 515 | 503 | 470 | 458 |
| 1.45 12 | 413 | 422 | 412 | 414 | 441 | 453 | 454 | 437 | 429 | 421 | 398 | 389 |
| 1.45 13 | 700 | 718 | 711 | 720 | 744 | 760 | 758 | 730 | 693 | 705 | 649 | 628 |
| 1.45 20 | 506 | 518 | 506 | 504 | 540 | 556 | 560 | 538 | 527 | 516 | 486 | 471 |
| 1.45 89 | 669 | 706 | 714 | 696 | 708 | 718 | 719 | 695 | 671 | 672 | 651 | 618 |
| 1.46 07 | 594 | 605 | 588 | 589 | 631 | 649 | 652 | 629 | 619 | 606 | 571 | 558 |
| 1.47 13 | 336 | 345 | 343 | 343 | 360 | 365 | 364 | 351 | 345 | 341 | 328 | 322 |
| 1.47 24 | 416 | 425 | 417 | 418 | 446 | 458 | 459 | 441 | 433 | 425 | 401 | 392 |
| 1.47 42 | 482 | 492 | 478 | 479 | 519 | 535 | 538 | 516 | 506 | 495 | 462 | 450 |
Dodatki stopowe dla taśm ze stali nierdzewnych precyzyjnych
| Gatunek | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | €/t | |
| 1.40 16 | 577 | 589 | 572 | 575 | 622 | 642 | 646 | 618 | 606 | 593 | 554 | 539 |
| 1.40 21 | 498 | 510 | 499 | 500 | 535 | 550 | 551 | 528 | 518 | 509 | 481 | 470 |
| 1.41 13 | 808 | 829 | 818 | 827 | 864 | 886 | 883 | 850 | 811 | 820 | 755 | 731 |
| 1.41 20 | 722 | 743 | 737 | 745 | 770 | 786 | 782 | 754 | 719 | 730 | 676 | 655 |
| 1.45 09 | 735 | 748 | 729 | 729 | 779 | 800 | 804 | 776 | 763 | 748 | 707 | 692 |
| 1.45 10 | 593 | 604 | 584 | 584 | 631 | 652 | 656 | 630 | 618 | 604 | 564 | 550 |
| 1.45 12 | 496 | 506 | 494 | 497 | 529 | 544 | 545 | 524 | 515 | 505 | 478 | 467 |
| 1.45 13 | 840 | 862 | 853 | 864 | 893 | 912 | 910 | 876 | 832 | 846 | 779 | 754 |
| 1.45 20 | 607 | 622 | 607 | 605 | 648 | 667 | 672 | 646 | 632 | 619 | 583 | 565 |