TAŚMY WĘGLOWE W ODCINKACH
| Długość: | 1m | 1m | 10 sztuk | 10 sztuk | 5m | 5m | 5m | 5m |
| Szerokość: | 300-305mm | 300-305mm | 25x300 | 50x300 | 6mm | 12,7mm | 25mm | 50mm |
| Stal: | STAL WĘGLOWA | |||||||
| GATUNEK | 1.1248 (C75S) | 1.1274 (C100S) | ||||||
| Grubość: | ||||||||
| 0,02 | • 2000-2200 | |||||||
| 0,03 | • 2000-2200 | • 2000-2200 | • 2000-2200 | • 2000-2200 | • 2000-2200 | |||
| 0,04 | • 2000-2200 | • 2000-2200 | • 2000-2200 | • 2000-2200 | • 2000-2200 | |||
| 0,05 | • (1) 2000-2200 | • 2000-2200 | • 2000-2200 | • 2000-2200 | • 2000-2200 | • 2000-2200 | • 2000-2200 | |
| 0,06 | • (1) 2000-2200 | • 2000-2200 | • 2000-2200 | • 2000-2200 | • 2000-2200 | • 2000-2200 | ||
| 0,07 | • (1) 2000-2200 | • 2000-2200 | • 2000-2200 | • 2000-2200 | • 2000-2200 | • 2000-2200 | ||
| 0,08 | • (1) 2000-2200 | • 2000-2200 | • 2000-2200 | • 2000-2200 | • 2000-2200 | • 2000-2200 | • 2000-2200 | |
| 0,09 | • (1) 2000-2200 | • 2000-2200 | • 2000-2200 | • 2000-2200 | • 2000-2200 | • 2000-2200 | ||
| 0,10 | • 2000-2200 | • 2000-2200 | • 2000-2200 | • 2000-2200 | • 2000-2200 | • 2000-2200 | • 2000-2200 | |
| 0,12 | • (2) 2000-2200 | • 2000-2200 | • 2000-2200 | • 2000-2200 | • 2000-2200 | |||
| 0,15 | • 2000-2200 | • 2000-2200 | • 2000-2200 | • 2000-2200 | • 2000-2200 | • 2000-2200 | • 2000-2200 | |
| 0,18 | • (2) 2000-2200 | • 1800-2100 | • 1800-2100 | • 1800-2100 | • 1800-2100 | |||
| 0,20 | • max. 640 | • 1800-2100 | • 1800-2100 | • 1800-2100 | • 1800-2100 | • 1800-2100 | • 1800-2100 | • 1800-2100 |
| 0,25 | • 1800-2100 | • 1800-2100 | • 1800-2100 | • 1800-2100 | • 1800-2100 | • 1800-2100 | • 1800-2100 | |
| 0,30 | • max. 640 | • 1800-2000 | • 1800-2000 | • 1800-2000 | • 1800-2000 | • 1800-2000 | • 1800-2000 | • 1800-2000 |
| 0,35 | • 1800-2000 | • 1800-2000 | • 1800-2000 | • 1800-2000 | ||||
| 0,40 | • max. 640 | • 1600-1900 | • 1600-1900 | • 1600-1900 | • 1600-1900 | • 1600-1900 | • 1600-1900 | • 1600-1900 |
| 0,45 | • 1600-1900 | • 1600-1900 | • 1600-1900 | |||||
| 0,50 | • max. 640 | • 1600-1900 | • 1600-1900 | • 1600-1900 | • 1600-1900 | • 1600-1900 | • 1600-1900 | • 1600-1900 |
| 0,55 | • 1600-1900 | |||||||
| 0,60 | • 1600-1900 | • 1600-1900 | • 1600-1900 | • 1600-1900 | • 1600-1900 | • 1600-1900 | ||
| 0,65 | • 1600-1900 | |||||||
| 0,70 | • max. 640 | • 1600-1900 | • 1600-1900 | • 1600-1900 | • 1600-1900 | • 1600-1900 | • 1600-1900 | |
| 0,75 | • (0) 1600-1900 | • 1600-1900 | ||||||
| 0,80 | • max. 640 | • 1600-1800 | • 1600-1800 | • 1600-1800 | • 1600-1800 | • 1600-1800 | • 1600-1800 | |
| 0,85 | • 1600-1800 | |||||||
| 0,90 | • 1600-1800 | • 1600-1800 | • 1600-1800 | • 1600-1800 | • 1600-1800 | • 1600-1800 | ||
| 0,95 | • 1600-1800 | |||||||
| 1,00 | • max. 640 | • 1600-1800 | • 1600-1800 | • 1600-1800 | • 1600-1800 | • 1600-1800 | • 1600-1800 | |
| 1,10 | • (4) 1400-1600 | |||||||
| 1,20 | • (0) 1400-1600 | • (0) 1400-1600 | • (4) 1400-1600 | |||||
| 1,30 | • (4) 1400-1600 | |||||||
| 1,40 | • (4) 1400-1600 | |||||||
| 1,50 | • max. 640 | • (0) 1400-1600 | • (0) 1400-1600 | • (4) 1400-1600 | ||||
| 1,60 | • (4) 1400-1600 | |||||||
| 1,70 | • (4) 1400-1600 | |||||||
| 1,80 | • (0) 1400-1600 | • (0) 1400-1600 | • (4) 1400-1600 | |||||
| 1,90 | • (4) 1400-1600 | |||||||
| 2,00 | • max. 640 | • (0) 1400-1600 | • (0) 1400-1600 | • (4) 1400-1600 | ||||
(0) dostępność na zapytanie
(1) dostępny w szerokości 100-150mm
(2) dostępny w szerokości 200-205mm
(3) na życzenie dostępne również w szerokości 305mm
(4) dostępne tylko w długości 1000mm
(5) dostępne tylko w gatunku 1.4310 (AISI301)
(6) dostępne też w w długości 2000mm
(7) taka długość jak życzy sobie klient
TAŚMY NIERDZEWNE W ODCINKACH - GATUNKI: 1.4031Mo, 1.4034, 1.4404, 1.4828(1) dostępny w szerokości 100-150mm
(2) dostępny w szerokości 200-205mm
(3) na życzenie dostępne również w szerokości 305mm
(4) dostępne tylko w długości 1000mm
(5) dostępne tylko w gatunku 1.4310 (AISI301)
(6) dostępne też w w długości 2000mm
(7) taka długość jak życzy sobie klient
TAŚMY NIERDZEWNE W ODCINKACH - GATUNEK: 1.4310