TAŚMY NIERDZEWNE W ODCINKACH - GATUNEK 1.4310
| Długość: | 1m | 1m | 1m | 1m | 5 sztuk | 5 sztuk | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m |
| Szerokość: | 250mm | 300-305mm | 600-625mm | ok. 1000mm | 100x500mm | 150x500 | 10mm | 12,7mm | 25mm | 50mm | 100mm | 150mm |
| Stal: | STAL NIERDZEWNA W GATUNKU: | |||||||||||
| GATUNEK | 1.4310 - AISI 301 - DIN X10CrNi18-8 | |||||||||||
| Grubość: | ||||||||||||
| 0,003 | • (0) ok. 1500 | • (0) ok. 1500 | ||||||||||
| 0,005 | • ok. 1500 | • ok. 1500 | • ok. 1500 | |||||||||
| 0,008 | • ok. 1000 | |||||||||||
| 0,01 | • (2) 1500-1700 | • 1500-1700 | • > 1500 | • > 1500 | • > 1500 | • > 1500 | ||||||
| 0,015 | • 1500-1700 | • > 1500 | ||||||||||
| 0,02 | • (2) 1500-1700 | • 1500-1700 | • > 1500 | • > 1500 | • > 1500 | • > 1500 | ||||||
| 0,025 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | |||||||||
| 0,03 | • 1300-1500 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | |||||||
| 0,035 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | ||||||||||
| 0,04 | • 1300-1500 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | |||||||
| 0,045 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | ||||||||||
| 0,05 | • 1300-1700 | • 1300-1500 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | ||
| 0,055 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | ||||||||||
| 0,06 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | ||||||||
| 0,07 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | ||||||||
| 0,075 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | ||||||||||
| 0,08 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | ||||||||
| 0,09 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | ||||||||
| 0,10 | • 1100-2100 | • 1500-1700 | • 1300-1500 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | |
| 0,11 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | ||||||||
| 0,12 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1300-1500 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | ||||||
| 0,13 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | ||||||||
| 0,14 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | ||||||||
| 0,15 | • 1100-2100 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | ||
| 0,16 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | ||||||||
| 0,17 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | ||||||||
| 0,18 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | |||||||
| 0,19 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | ||||||||
| 0,20 | • 1100-2100 | • 1100-1700 | • 1100-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | |
| 0,21 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | ||||||||
| 0,22 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | ||||||||
| 0,23 | • 1500-1700 | • 1500-1800 | • 1500-1800 | |||||||||
| 0,24 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | ||||||||
| 0,25 | • (7) 1500-1700 | • 1100-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | |
| 0,26 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | ||||||||
| 0,27 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1700-1900 | • 1700-1900 | ||||||||
| 0,28 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1700-1900 | • 1700-1900 | ||||||||
| 0,29 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | ||||||||
| 0,30 | • (7) 1500-1700 | • 1100-2100 | • 1100-1700 | • 1100-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1800-2100 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 |
| 0,35 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | ||||||||
| 0,40 | • 1100-1700 | • 1100-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | ||
| 0,45 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | ||||||||
| 0,50 | • 1100-1700 | • 1100-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | ||
| 0,55 | • (7) 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | |||||||||
| 0,60 | • 1100-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | ||
| 0,65 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | ||||||||
| 0,70 | • (7) 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | |
| 0,75 | • (7) 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | |||||||||
| 0,80 | • 1500-1700 | • 1100-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | ||
| 0,85 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | |||||||||
| 0,90 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | |||
| 0,95 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | |||||||||
| 1,00 | • 1500-1700 | • 1100-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | ||
| 1,10 | • (7) 1500-1700 | • 1500-1700 | ||||||||||
| 1,20 | • (6) 1100-1300 | • 1500-1700 | • 1500-1700 | |||||||||
| 1,30 | • 1300-1500 | |||||||||||
| 1,40 | • 1300-1500 | |||||||||||
| 1,50 | • (6) 1100-1300 | • 1300-1500 | • 1300-1500 | |||||||||
| 1,60 | • 1300-1500 | |||||||||||
| 1,70 | • 1300-1500 | |||||||||||
| 1,80 | • (7) 1500-1700 | • 1300-1500 | • 1300-1500 | |||||||||
| 1,90 | • (7) 1500-1700 | • 1300-1500 | ||||||||||
| 2,00 | • (6) 1100-1300 | • 1300-1500 | • 1300-1500 | |||||||||
(0) dostępność na zapytanie
(1) dostępny w szerokości 100-150mm
(2) dostępny w szerokości 200-205mm
(3) na życzenie dostępne również w szerokości 305mm
(4) dostępne tylko w długości 1000mm
(5) dostępne tylko w gatunku 1.4310 (AISI301)
(6) dostępne też w długości 2000mm
(7) taka długość jak życzy sobie klient
TAŚMY WĘGLOWE W ODCINKACH(1) dostępny w szerokości 100-150mm
(2) dostępny w szerokości 200-205mm
(3) na życzenie dostępne również w szerokości 305mm
(4) dostępne tylko w długości 1000mm
(5) dostępne tylko w gatunku 1.4310 (AISI301)
(6) dostępne też w długości 2000mm
(7) taka długość jak życzy sobie klient
TAŚMY NIERDZEWNE W ODCINKACH - GATUNKI: 1.4031Mo, 1.4034, 1.4404, 1.4828