TAŚMY NIERDZEWNE W ODCINKACH - GATUNKI: 1.4031Mo, 1.4034, 1.4404, 1.4828
| Długość: | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
| Szerokość: | 250-300mm | 360mm | ok. 300mm | ok. 300mm | ok. 300mm |
| Stal: | STAL NIERDZEWNA W GATUNKU: | ||||
| GATUNEK | 1.4031Mo | 1.4034 | 1.4404 | 1.4404 | 1.4828 |
| Grubość: | |||||
| 0,01 | • (1) >1100 | ||||
| 0,02 | • (1) >1100 | ||||
| 0,05 | • (0) 500-800 | • (2) 1100-1300 | • (0) 500-800 | ||
| 0,075 | • (0) 1700-1950 | ||||
| 0,08 | • (0) 1100-1500 | ||||
| 0,10 | • (0) 1700-1950 | • 500-800 | • 1100-1500 | • (0) 500-800 | |
| 0,15 | • 500-800 | • (0) 1100-1300 | • 500-800 | ||
| 0,20 | • 1700-1950 | • 500-800 | • 1100-1300 | • 500-800 | |
| 0,25 | • 1700-1950 | • 500-800 | • 500-800 | ||
| 0,30 | • 1700-1950 | • 500-800 | • 1100-1300 | • 500-800 | |
| 0,40 | • 1700-1950 | • (0) 500-800 | |||
| 0,50 | • 1700-1950 | • (0) 500-800 | • 1100-1300 | ||
| 0,60 | • (0) 500-800 | ||||
| 0,80 | • 1700-1950 | • (0) 500-800 | |||
| 1,00 | • 50-52HRC | • (0) 500-800 | |||
| 1,10 | • 50-52HRC | ||||
| 1,20 | • 50-52HRC | ||||
| 1,30 | • 50-52HRC | ||||
| 1,40 | • 50-52HRC | ||||
| 1,50 | • 50-52HRC | ||||
| 1,60 | • 50-52HRC | ||||
| 1,70 | • 50-52HRC | ||||
| 1,80 | • 50-52HRC | ||||
| 1,90 | • 50-52HRC | ||||
| 2,00 | • 50-52HRC | ||||
| 2,50 | • 50-52HRC | ||||
| 3,00 | • 50-52HRC | ||||
(0) dostępność na zapytanie
(1) dostępny w szerokości 100-150mm
(2) dostępny w szerokości 200-205mm
(3) na życzenie dostępne również w szerokości 305mm
(4) dostępne tylko w długości 1000mm
(5) dostępne tylko w gatunku 1.4310 (AISI301)
(6) dostępne też w w długości 2000mm
(7) taka długość jak życzy sobie klient
TAŚMY WĘGLOWE W ODCINKACH (1) dostępny w szerokości 100-150mm
(2) dostępny w szerokości 200-205mm
(3) na życzenie dostępne również w szerokości 305mm
(4) dostępne tylko w długości 1000mm
(5) dostępne tylko w gatunku 1.4310 (AISI301)
(6) dostępne też w w długości 2000mm
(7) taka długość jak życzy sobie klient
TAŚMY NIERDZEWNE W ODCINKACH - GATUNEK: 1.4310